广西自然资源职业技术学院关于发布2024年11月23日第三批合同制工作人员招聘笔试筛查成绩的公告
  • 作者:
  • 编辑:
  • 发布时间:2024-11-23
  • 点击数:

广西自然资源职业技术学院2024年度第三批合同制工作人员招聘笔试筛查于2024年11月23日举行。根据《广西自然资源职业技术学院关于2024年度第三批合同制工作人员招聘的面试公告》要求,本次笔试筛查岗位有组织干事、电子商务专任教师2个岗位。现将考生笔试筛查成绩及进入2024年11月24日面试环节的人员名单予以公布(其他事项按照《广西自然资源职业技术学院关于2024年度第三批合同制工作人员招聘的面试公告》不变)。具体见附件。

特此公告。


附件:广西自然资源职业技术学院2024年11月23日第三批合同制工作人员招聘笔试筛查成绩及进入面试人员名单

序号 报考岗位名称 姓名 身份证号 笔试教室号 笔试考场号 座位号 准考证号 考试方式 笔试筛查得分 笔试筛查成绩在本岗位排名 是否进入面试(按1:3比例要求) 备注
1 组织干事 周兴怡 532627***********9 308 1号考场 001 20241123101 笔试筛查+结构化面试 53.5 10
2 柯人宁 450203***********5 308 1号考场 002 20241123102 61.5 1
3 黄淑妮 452622***********6 308 1号考场 003 20241123103 缺考 缺考
4 朱丽君 450902***********8 308 1号考场 004 20241123104 缺考 缺考
5 覃靖雯 452122***********3 308 1号考场 005 20241123105 54 9
6 梁文娇 450881***********8 308 1号考场 006 20241123106 59 4
7 潘金怡 450703***********2 308 1号考场 007 20241123107 55 8
8 阮燕芬 452133***********3 308 1号考场 008 20241123108 缺考 缺考
9 陈婷婷 450105***********9 308 1号考场 009 20241123109 56 7
10 黄香桃 451222***********X 308 1号考场 010 20241123110 缺考 缺考
11 黃永锋 452728***********0 308 1号考场 011 20241123111 缺考 缺考
12 李斯思 431002***********7 308 1号考场 012 20241123112 45 16
13 刘歆瑗 450103***********1 308 1号考场 013 20241123113 48 12
14 陆小静 450802***********5 308 1号考场 014 20241123114 47.5 13
15 马冰丽 450122***********4 308 1号考场 015 20241123115 56.5 6
16 马榕 450121***********0 308 1号考场 016 20241123116 缺考 缺考
17 彭露 450121***********X 308 1号考场 017 20241123117 缺考 缺考
18 韦静如 452127***********1 308 1号考场 018 20241123118 57.5 5
19 吴金翘 450422***********2 308 1号考场 019 20241123119 51.5 11
20 许玮倍 452130***********1 308 1号考场 020 20241123120 46 14
21 姚国倩 452129***********X 308 1号考场 021 20241123121 缺考 缺考
22 郑月颖 450122***********2 308 1号考场 022 20241123122 45.5 15
23 陈钰芬 450721***********2 308 1号考场 023 20241123123 61.5 1
24 黄汉戈 452131***********0 308 1号考场 024 20241123124 44 17
25 黄俊凯 450122***********2 308 1号考场 025 20241123125 59.5 3
26 王雪梅 452631***********4 308 1号考场 026 20241123126 缺考 缺考
27 郑文琦 152101***********7 308 1号考场 027 20241123127 缺考 缺考
28 王鸯妮 450328***********3 308 1号考场 028 20241123128 缺考 缺考
29 黄星祥 452132***********6 308 1号考场 029 20241123129 缺考 缺考
30 邓鈺彬 452628***********8 308 1号考场 030 20241123130 缺考 缺考
31 韦春燕 450221***********3 310 2号考场 001 20241123201 缺考 缺考
32 马桂菊 450329***********1 310 2号考场 002 20241123202 缺考 缺考
33 谢忻 450121***********0 310 2号考场 003 20241123203 缺考 缺考
34 邱礼财 450981***********3 310 2号考场 004 20241123204 缺考 缺考
35 电子商务专任教师 谭思杏 450404***********6 310 2号考场 005 20241123205 笔试筛查+试讲 44.5 13
36 周璐 450103***********0 310 2号考场 006 20241123206 缺考 缺考
37 韦玉 452122***********2 310 2号考场 007 20241123207 缺考 缺考
38 耿宇 610426***********4 310 2号考场 008 20241123208 缺考 缺考
39 黄文源 452527***********6 310 2号考场 009 20241123209 缺考 缺考
40 李瑞萍 450881***********7 310 2号考场 010 20241123210 缺考 缺考
41 李玲 450324***********X 310 2号考场 011 20241123211 缺考 缺考
42 王显雄 450922***********9 310 2号考场 012 20241123212 40.5 17
43 郑明圣 421022***********3 310 2号考场 013 20241123213 46 10
44 苏颖 452601***********3 310 2号考场 014 20241123214 53 3
45 陈婷 513722***********7 310 2号考场 015 20241123215 缺考 缺考
46 邓沛 450702***********9 310 2号考场 016 20241123216 缺考 缺考
47 胡婧 450104***********1 310 2号考场 017 20241123217 缺考 缺考
48 刘世伟 131025***********4 310 2号考场 018 20241123218 缺考 缺考
49 黄俊杰 450121***********x 310 2号考场 019 20241123219 缺考 缺考
50 骆乘昆 450122***********5 310 2号考场 020 20241123220 缺考 缺考
51 黄秋静 452122***********9 310 2号考场 021 20241123221 缺考 缺考
52 陈旭 341182***********2 310 2号考场 022 20241123222 缺考 缺考
53 邓李兴 450502***********2 310 2号考场 023 20241123223 缺考 缺考
54 甘国锋 452132***********0 310 2号考场 024 20241123224 缺考 缺考
55 何媛婧 450403***********6 310 2号考场 025 20241123225 55.5 2
56 黄芳琴 452131***********5 310 2号考场 026 20241123226 缺考 缺考
57 蒋文梁 450105***********9 310 2号考场 027 20241123227 缺考 缺考
58 李政 140402***********7 310 2号考场 028 20241123228 50.5 5
59 梁柳醒 450221***********4 310 2号考场 029 20241123229 47 9
60 梁宇鹏 141127***********7 310 2号考场 030 20241123230 缺考 缺考
61 龙玲 450702***********6 312 3号考场 001 20241123301 45.5 11
62 卢惠莹 452428***********3 312 3号考场 002 20241123302 缺考 缺考
63 罗俊欣 452124***********7 312 3号考场 003 20241123303 缺考 缺考
64 罗燕婷 452132***********2 312 3号考场 004 20241123304 缺考 缺考
65 电子商务专任教师 莫迪 450404***********5 312 3号考场 005 20241123305 笔试筛查+试讲 缺考 缺考
66 莫攸 452128***********2 312 3号考场 006 20241123306 42 16
67 石秉玉 450328***********4 312 3号考场 007 20241123307 缺考 缺考
68 覃嘉仪 450981***********7 312 3号考场 008 20241123308 缺考 缺考
69 覃禄 452725***********5 312 3号考场 009 20241123309 缺考 缺考
70 覃韦仁 450205***********7 312 3号考场 010 20241123310 缺考 缺考
71 陶妍霓 452127***********1 312 3号考场 011 20241123311 缺考 缺考
72 王宜雪 413026***********0 312 3号考场 012 20241123312 49.5 6
73 吴爱玲 450330***********3 312 3号考场 013 20241123313 43.5 15
74 谢爽 450803***********7 312 3号考场 014 20241123314 缺考 缺考
75 杨雅麟 430726***********5 312 3号考场 015 20241123315 缺考 缺考
76 杨洋 450502***********3 312 3号考场 016 20241123316 49 7
77 张汉莉 450102***********4 312 3号考场 017 20241123317 缺考 缺考
78 赵秀勋 450521***********8 312 3号考场 018 20241123318 缺考 缺考
79 钟莹 450107***********9 312 3号考场 019 20241123319 47.5 8
80 李美霜 451423***********5 312 3号考场 020 20241123320 缺考 缺考
81 黎琪 520221***********3 312 3号考场 021 20241123321 缺考 缺考
82 许晓芸 452130***********2 312 3号考场 022 20241123322 缺考 缺考
83 余琳 452123***********4 312 3号考场 023 20241123323 51.5 4
84 梁金艳 452129***********1 312 3号考场 024 20241123324 缺考 缺考
85 卢丽珊 450821***********3 312 3号考场 025 20241123325 缺考 缺考
86 洪晓露 450821***********7 312 3号考场 026 20241123326 缺考 缺考
87 王璨 450328***********5 312 3号考场 027 20241123327 57.5 1
88 卢瑾贵 450122***********4 312 3号考场 028 20241123328 44 14
89 马天龙 232324***********4 312 3号考场 029 20241123329 缺考 缺考
90 兰倩 452122***********8 312 3号考场 030 20241123330 45.5 11


广西自然资源职业技术学院

2024年11月23日